| Sushi punti totalizzati | |
|---|---|
ECCO A VOI LE VOSTRE TESSSERE CON I PUNTI TOTALIZZATI:
| TESSERA | PUNTI | TESSERA | PUNTI | TESSERA | PUNTI | TESSERA | PUNTI | TESSERA | PUNTI | TESSERA | PUNTI | TESSERA | PUNTI |
| 1 | 6 | 39 | 3 | 76 | 8,8 | 114 | 5,3 | 151 | 8,3 | 188 | 3,4 | 225 | 6 |
| 2 | 3,2 | 40 | 6,3 | 77 | 33 | 115 | 3,4 | 152 | 3,4 | 189 | 3,4 | 226 | 3 |
| 3 | 8,5 | 41 | 5,6 | 78 | 14,9 | 116 | 17,5 | 153 | 10 | 190 | 3,8 | 227 | 3,1 |
| 4 | 8,5 | 42 | 3,2 | 79 | 12,4 | 117 | 13,7 | 154 | 12,3 | 191 | 3,1 | 228 | |
| 5 | 51,5 | 43 | 6,1 | 80 | 6,4 | 118 | 8,4 | 155 | 6,5 | 192 | 4 | 229 | |
| 6 | 14,6 | 44 | 5,7 | 81 | 2,2 | 119 | 1,8 | 156 | 3,1 | 193 | 3,2 | 230 | 6,1 |
| 7 | 6,4 | 45 | 10,2 | 82 | 3,6 | 120 | 3,1 | 157 | 19,6 | 194 | 27,1 | 231 | |
| 8 | 33,2 | 46 | 5,8 | 83 | 7,9 | 121 | 11,8 | 158 | 4,3 | 195 | 3,8 | 232 | 4,6 |
| 9 | 47 | 33 | 84 | 5 | 122 | 3,1 | 159 | 8,9 | 196 | 4,7 | 233 | ||
| 10 | 23,8 | 48 | 4,2 | 85 | 6,1 | 123 | 10,2 | 160 | 11,5 | 197 | 4,3 | 234 | |
| 11 | 14,7 | 49 | 3,4 | 86 | 9,4 | 124 | 3,2 | 161 | 13,4 | 198 | 4,4 | ||
| 12 | 0 | 50 | 23,2 | 87 | 2,7 | 125 | 3,8 | 162 | 3,8 | 199 | 4,5 | ||
| 13 | 2,1 | 51 | 3,2 | 88 | 7,5 | 126 | 16,4 | 163 | 3,1 | 200 | 6,9 | ||
| 14 | 6,2 | 52 | 5,1 | 89 | 21,8 | 127 | 8,7 | 164 | 8,6 | 201 | 15,8 | ||
| 15 | 4,2 | 53 | 4,2 | 90 | 34,7 | 128 | 2,8 | 165 | 19,3 | 202 | 3,7 | ||
| 16 | 54 | 7,8 | 91 | 3,8 | 129 | 17 | 166 | 3,4 | 203 | 4,7 | |||
| 17 | 23,5 | 55 | 19,4 | 92 | 9,9 | 130 | 7,4 | 167 | 4,5 | 204 | 6,1 | ||
| 18 | 2,1 | 56 | 3,5 | 93 | 3,3 | 131 | 4,4 | 168 | 3,5 | 205 | 3,1 | ||
| 19 | 24,6 | 57 | 6,3 | 94 | 11,4 | 132 | 6,7 | 169 | 4,4 | 206 | 6,5 | ||
| 20 | 7,1 | 58 | 18,6 | 95 | 13,1 | 133 | 5,2 | 170 | 3,1 | 207 | 1,9 | ||
| 21 | 3,2 | 59 | 9,3 | 97 | 4,2 | 134 | 4,4 | 171 | 3,2 | 208 | 6 | ||
| 22 | 3,5 | 60 | 6,1 | 98 | 19,3 | 135 | 10,9 | 172 | 3,7 | 209 | 5 | ||
| 23 | 5,9 | 61 | 2,1 | 99 | 3,6 | 136 | 19,6 | 173 | 5,7 | 210 | 4,2 | ||
| 25 | 1,5 | 62 | 16,7 | 100 | 3,2 | 137 | 9,8 | 174 | 3,1 | 211 | 4,3 | ||
| 26 | 19,6 | 63 | 101 | 3,1 | 138 | 3,2 | 175 | 3,2 | 212 | 11,5 | |||
| 27 | 5,2 | 64 | 3 | 102 | 4,4 | 139 | 3,3 | 176 | 8,1 | 213 | 3,1 | ||
| 28 | 17,2 | 65 | 8,7 | 103 | 10,8 | 140 | 15,9 | 177 | 6 | 214 | 3,1 | ||
| 29 | 5,1 | 66 | 9,7 | 104 | 3,1 | 141 | 3,2 | 178 | 3,8 | 215 | 3,5 | ||
| 30 | 3 | 67 | 8,6 | 105 | 5,2 | 142 | 3,2 | 179 | 4,8 | 216 | 7,9 | ||
| 31 | 1,7 | 68 | 3,2 | 106 | 3,1 | 143 | 7,3 | 180 | 3,1 | 217 | 3,5 | ||
| 32 | 3 | 69 | 4 | 107 | 9,2 | 144 | 23,5 | 181 | 18,6 | 218 | 4,4 | ||
| 33 | 38,5 | 70 | 3,3 | 108 | 56,4 | 145 | 3,1 | 182 | 9,7 | 219 | 2,9 | ||
| 34 | 5,7 | 71 | 35,2 | 109 | 8,3 | 146 | 3,8 | 183 | 3,3 | 220 | 3,2 | ||
| 35 | 4,2 | 72 | 4 | 110 | 2 | 147 | 10,8 | 184 | 3,8 | 221 | 3,8 | ||
| 36 | 15,3 | 73 | 3,9 | 111 | 6 | 148 | 3,4 | 185 | 14,3 | 222 | 4 | ||
| 37 | 9,5 | 74 | 3,3 | 112 | 3,7 | 149 | 9,4 | 186 | 5,6 | 223 | 2,1 | ||
| 38 | 6,4 | 75 | 3 | 113 | 5,2 | 150 | 20 | 187 | 3,4 | 224 | 8,6 |
La tabella viene aggiornata ogni lunedì.